Darbeli Açık Ağız Anahtar İnç
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350030001 | 1 | 150 | 200 |
| 350030002 | 1.1/16 | 180 | 380 |
| 350030003 | 1.1/8 | 180 | 370 |
| 350030004 | 1.3/16 | 190 | 350 |
| 350030005 | 1.1/4 | 210 | 680 |
| 350030006 | 1.5/16 | 210 | 670 |
| 350030007 | 1.3/8 | 210 | 650 |
| 350030008 | 1.7/16 | 210 | 640 |
| 350030009 | 1.1/2 | 210 | 630 |
| 350030252 | 1.9/16 | 220 | 750 |
| 350030010 | 1.5/8 | 220 | 790 |
| 350030011 | 1.11/16 | 220 | 750 |
| 350030231 | 1.7/8 | 255 | 1200 |
| 350030032 | 2 | 275 | 1350 |
| 350030233 | 2.1/16 | 275 | 1500 |
| 350030234 | 2.1/8 | 300 | 1900 |
| 350030235 | 2.3/16 | 290 | 1600 |
| 350030236 | 2.1/4 | 290 | 1500 |
| 350030237 | 2.5/16 | 290 | 1500 |
| 350030253 | 2.3/8 | 320 | 2600 |
| 350030238 | 2.7/16 | 330 | 3000 |
| 350030254 | 2.1/2 | 330 | 3000 |
| 350030239 | 2.9/16 | 330 | 3000 |
| 350030240 | 2.5/8 | 380 | 4200 |
| 350030241 | 2.3/4 | 380 | 3800 |
| 350030242 | 2.13/16 | 380 | 3700 |
| 350030256 | 2.15/16 | 380 | 3500 |
| 350030243 | 3 | 380 | 4000 |
| 350030244 | 3.1/8 | 370 | 4800 |
| 350030245 | 3.1/4 | 370 | 4700 |
| 350030246 | 3.3/8 | 370 | 4500 |
| 350030247 | 3.1/2 | 430 | 7200 |
| 350030248 | 3.5/8 | 430 | 7000 |
| 350030257 | 3.3/4 | 430 | 6800 |
| 350030249 | 4 | 470 | 9500 |
| 350030250 | 4.1/8 | 470 | 9500 |
| 350030251 | 4.1/2 | 510 | 13300 |
* Talep edildiğinde yüksek ölçüler üretilir.


Comments are closed