Darbeli Yıldız Anahtarı İnç 12 Köşe
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350100201 | 11/16 | 150 | 400 |
| 350100202 | 3/4 | 150 | 400 |
| 350100203 | 25/32 | 150 | 390 |
| 350100204 | 13/16 | 150 | 380 |
| 350100205 | 7/8 | 150 | 350 |
| 350100206 | 15/16 | 150 | 350 |
| 350100207 | 1 | 150 | 340 |
| 350100208 | 1.1/16 | 190 | 700 |
| 350100209 | 1.1/8 | 190 | 580 |
| 350100210 | 1.1/4 | 190 | 580 |
| 350100211 | 1.3/16 | 190 | 550 |
| 350100006 | 1.5/16 | 190 | 570 |
| 350100212 | 1.3/8 | 210 | 700 |
| 350100008 | 1.7/16 | 210 | 690 |
| 350100009 | 1.1/2 | 230 | 1100 |
| 350100010 | 1.9/16 | 230 | 1000 |
| 350100213 | 1.5/8 | 230 | 1000 |
| 350100214 | 1.11/16 | 230 | 1000 |
| 350100013 | 1.3/4 | 240 | 1200 |
| 350100215 | 1.13/16 | 240 | 1270 |
| 350100217 | 2 | 255 | 1400 |
| 350100233 | 2.1/16 | 255 | 1400 |
| 350100218 | 2.1/8 | 255 | 1350 |
| 350100219 | 2.3/16 | 255 | 1340 |
| 350100220 | 2.1/4 | 255 | 1300 |
| 350100234 | 2.5/16 | 280 | 2500 |
| 350100221 | 2.3/8 | 280 | 2400 |
| 350100235 | 2.7/16 | 295 | 2700 |
| 350100236 | 2.1/2 | 295 | 2900 |
| 350100222 | 2.9/16 | 295 | 2800 |
| 350100223 | 2.5/8 | 295 | 2700 |
| 350100224 | 2.3/4 | 320 | 3200 |
| 350100237 | 2.13/16 | 320 | 3300 |
| 350100225 | 2.7/8 | 320 | 3300 |
| 350100226 | 2.15/16 | 320 | 3200 |
| 350100227 | 3 | 320 | 3100 |
| 350100230 | 3.1/8 | 355 | 3600 |
| 350100238 | 3.1/4 | 355 | 3500 |
| 350100239 | 3.3/8 | 365 | 5000 |
| 350100240 | 3.1/2 | 360 | 4800 |
| 350100241 | 3.5/8 | 360 | 4500 |
| 350100231 | 3.3/4 | 360 | 4500 |
| 350100232 | 4 | 360 | 4200 |
| 350100242 | 4.1/8 | 360 | 3900 |
| 350100243 | 4.1/4 | 450 | 8100 |
| 350100244 | 4.1/2 | 450 | 8100 |
* Talep edildiğinde yüksek ölçüler üretilir.


Comments are closed