Uzatmalı Yıldız Anahtar İnç
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350270001 | 1.3/16 | 260 | 950 |
| 350270002 | 1.1/4 | 260 | 940 |
| 350270003 | 1.5/16 | 260 | 920 |
| 350270004 | 1.3/8 | 260 | 910 |
| 350270005 | 1.7/16 | 260 | 910 |
| 350270006 | 1.1/2 | 270 | 1900 |
| 350270007 | 1.9/16 | 270 | 1200 |
| 350270008 | 1.5/8 | 270 | 1100 |
| 350270009 | 1.11/16 | 270 | 1100 |
| 350270010 | 1.3/4 | 270 | 1000 |
| 350270011 | 1.13/16 | 300 | 1500 |
| 350270012 | 1.7/8 | 300 | 1500 |
| 350270013 | 2 | 300 | 1700 |
| 350270014 | 2.1/16 | 350 | 2600 |
| 350270015 | 2.1/8 | 350 | 2400 |
| 350270016 | 2.3/16 | 300 | 1900 |
| 350270017 | 2.1/4 | 350 | 2500 |
| 350270018 | 2.5/16 | 350 | 2500 |
| 350270019 | 2.3/8 | 370 | 2500 |
| 350270020 | 2.7/16 | 370 | 2500 |
| 350270021 | 2.1/2 | 370 | 2500 |
| 350270022 | 2.9/16 | 400 | 3200 |
| 350270023 | 2.5/8 | 400 | 3100 |
| 35027104 | 2.3/4 | 400 | 3000 |
| 350270105 | 2.13/16 | 400 | 2800 |
| 350270106 | 2.15/16 | 400 | 2700 |
| 350270107 | 3 | 400 | 2500 |
| 350270108 | 3.1/8 | 410 | 4900 |
| 350270109 | 3.1/4 | 410 | 5000 |
| 350270110 | 3.3/8 | 410 | 5100 |
* Talep edildiğinde yüksek ölçüler üretilir.


Comments are closed