Darbeli Açık Ağız Anahtar
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350030014 | 14 | 180 | 350 |
| 350030017 | 17 | 125 | 120 |
| 350030019 | 19 | 120 | 125 |
| 350030022 | 22 | 135 | 150 |
| 350030024 | 24 | 150 | 200 |
| 350030027 | 27 | 180 | 380 |
| 350030028 | 28 | 180 | 370 |
| 350030029 | 29 | 190 | 360 |
| 350030030 | 30 | 190 | 350 |
| 350030032 | 32 | 210 | 680 |
| 350030033 | 33 | 210 | 670 |
| 350030034 | 34 | 210 | 660 |
| 350030035 | 35 | 210 | 650 |
| 350030036 | 36 | 210 | 640 |
| 350030038 | 38 | 210 | 630 |
| 350030041 | 41 | 220 | 790 |
| 350030042 | 42 | 220 | 750 |
| 350030046 | 46 | 250 | 1150 |
| 350030050 | 50 | 275 | 1350 |
| 350030052 | 52 | 275 | 1500 |
| 350030054 | 54 | 300 | 1900 |
| 350030055 | 55 | 290 | 1600 |
| 350030056 | 56 | 290 | 1550 |
| 350030058 | 58 | 290 | 1500 |
| 350030060 | 60 | 320 | 2600 |
| 350030063 | 63 | 330 | 3000 |
| 350030065 | 65 | 330 | 3000 |
| 350030067 | 67 | 380 | 4200 |
| 350030070 | 70 | 380 | 3800 |
| 350030071 | 71 | 380 | 2800 |
| 350030075 | 75 | 380 | 3600 |
| 350030077 | 77 | 380 | 6000 |
| 350030080 | 80 | 370 | 4800 |
| 350030082 | 82 | 370 | 4700 |
| 350030085 | 85 | 370 | 4500 |
| 350030088 | 88 | 430 | 7200 |
| 350030090 | 90 | 430 | 7000 |
| 350030094 | 94 | 430 | 6800 |
| 350030095 | 95 | 430 | 6800 |
| 350030100 | 100 | 470 | 9500 |
| 350030105 | 105 | 470 | 9300 |
| 350030110 | 110 | 510 | 14100 |
| 350030115 | 115 | 510 | 13300 |
| 350030120 | 120 | 545 | 16400 |
| 350030125 | 125 | 545 | 15500 |
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350031030 | 130 | 575 | 19800 |
| 350031035 | 135 | 575 | 19200 |
| 350031040 | 140 | 575 | 19000 |
| 350031045 | 145 | 640 | 27000 |
| 350031050 | 150 | 640 | 26800 |
| 350031055 | 155 | 640 | 26300 |
| 350031060 | 160 | 640 | 26300 |
| 350031065 | 165 | 715 | 39500 |
| 350031070 | 170 | 715 | 38500 |
| 350031075 | 175 | 715 | 37000 |
| 350031080 | 180 | 715 | 36000 |
| 350031085 | 185 | 715 | 35800 |
| 350031090 | 190 | 715 | 38500 |
| 350031095 | 195 | 715 | 38500 |
| 350032000 | 200 | 715 | 38000 |
| 350032005 | 205 | 715 | 37500 |
| 350032010 | 210 | 715 | 37500 |
| 350032020 | 220 | 715 | 36500 |
| 350032030 | 230 | 715 | 36500 |
* Talep edildiğinde yüksek ölçüler üretilir.


Comments are closed