Sivri Uçlu Açık Ağız Anahtar
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350137300 | 17 | 320 | 270 |
| 350137301 | 18 | 320 | 270 |
| 350137302 | 19 | 320 | 465 |
| 350137303 | 20 | 350 | 465 |
| 350137304 | 21 | 350 | 465 |
| 350137305 | 22 | 350 | 465 |
| 350137306 | 23 | 370 | 650 |
| 350137307 | 24 | 370 | 650 |
| 350137308 | 25 | 370 | 650 |
| 350137309 | 26 | 370 | 650 |
| 350137310 | 27 | 370 | 650 |
| 350137311 | 28 | 400 | 950 |
| 350137312 | 29 | 400 | 950 |
| 350137313 | 30 | 400 | 950 |
| 350137314 | 32 | 400 | 950 |
| 350137315 | 33 | 400 | 950 |
| 350137316 | 34 | 400 | 950 |
| 350137317 | 35 | 430 | 1400 |
| 350137318 | 36 | 430 | 1400 |
| 350137319 | 37 | 430 | 1400 |
| 350137320 | 38 | 430 | 1400 |
| 350137321 | 41 | 470 | 1900 |
| 350137322 | 42 | 470 | 1900 |
| 350137323 | 46 | 500 | 2700 |
| 350137324 | 47 | 500 | 2700 |
| 350137325 | 50 | 530 | 3550 |


Comments are closed