Sivri Uçlu Açık Ağız Anahtar İnç
| Article No | Size mm / Inch | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350137326 | 11/16 | 320 | 270 |
| 350137327 | 3/4 | 350 | 270 |
| 350137328 | 25/32 | 350 | 465 |
| 350137329 | 13/16 | 350 | 465 |
| 350137330 | 7/8 | 350 | 465 |
| 350137331 | 15/16 | 370 | 465 |
| 350137332 | 31/32 | 370 | 650 |
| 350137333 | 1 | 370 | 650 |
| 350137334 | 1.1/16 | 370 | 650 |
| 350137335 | 1.1/8 | 400 | 650 |
| 350137336 | 1.3/16 | 400 | 650 |
| 350137337 | 1.1/4 | 400 | 950 |
| 350137338 | 1.5/16 | 400 | 950 |
| 350137339 | 1.3/8 | 430 | 950 |
| 350137340 | 1.7/16 | 430 | 1400 |
| 350137341 | 1.1/2 | 430 | 1400 |
| 350137342 | 1.9/16 | 470 | 1400 |
| 350137343 | 1.5/8 | 470 | 1900 |
| 350137344 | 1.11/16 | 470 | 1900 |
| 350137345 | 1.3/4 | 500 | 1900 |
| 350137346 | 1.13/16 | 500 | 2700 |
| 350137347 | 1.7/8 | 500 | 2700 |
| 350137348 | 2 | 530 | 3550 |


Comments are closed