Bijon Anahtarı
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350340008 | 8 | 175 | 100 |
| 350340009 | 9 | 185 | 120 |
| 350340010 | 10 | 195 | 140 |
| 350340011 | 11 | 205 | 180 |
| 350340012 | 12 | 220 | 220 |
| 350340014 | 14 | 240 | 280 |
| 350340015 | 15 | 250 | 300 |
| 350340016 | 16 | 250 | 300 |
| 350340017 | 17 | 270 | 320 |
| 350340018 | 18 | 270 | 320 |
| 350340019 | 19 | 290 | 530 |
| 350340020 | 20 | 290 | 530 |
| 350340021 | 21 | 310 | 680 |
| 350340022 | 22 | 310 | 680 |
| 350340023 | 23 | 335 | 830 |
| 350340024 | 24 | 335 | 830 |
| 350340025 | 25 | 365 | 1000 |
| 350340026 | 26 | 365 | 1000 |
| 350340027 | 27 | 365 | 1000 |
| 350340028 | 28 | 395 | 1300 |
| 350340029 | 29 | 395 | 1300 |
| 350340030 | 30 | 395 | 1300 |
| 350340032 | 32 | 425 | 1700 |
| 350340033 | 33 | 425 | 1700 |
| 350340034 | 34 | 425 | 1700 |
| 350340035 | 35 | 465 | 2800 |
| 350340036 | 36 | 465 | 2800 |
| 350340037 | 37 | 465 | 2800 |
| 350340038 | 38 | 465 | 2800 |
| 350340041 | 41 | 510 | 3600 |
| 350340042 | 42 | 510 | 3600 |
| 350340046 | 46 | 555 | 4000 |
| 350340047 | 47 | 555 | 4000 |
| 350340050 | 50 | 605 | 4800 |
| 350340052 | 52 | 605 | 4800 |
| 350340054 | 54 | 660 | 6400 |
| 350340055 | 55 | 660 | 6400 |
| 350340056 | 56 | 660 | 6400 |
| 350340058 | 58 | 730 | 8200 |
| 350340060 | 60 | 730 | 8200 |
| 350340063 | 63 | 730 | 8200 |
| 350340065 | 65 | 880 | 10400 |
| 350340067 | 67 | 880 | 10400 |
| 350340070 | 70 | 880 | 10400 |
| 350340071 | 71 | 880 | 10400 |
| 350340075 | 75 | 880 | 14100 |
| 350340077 | 77 | 880 | 14100 |
| 350340080 | 80 | 880 | 14100 |
| 350340082 | 82 | 880 | 14100 |


Comments are closed