Kombine Anahtar İnç
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350137101 | 1/4 | 135 | 45 |
| 350137102 | 5/16 | 135 | 45 |
| 350137118 | 11/32 | 150 | 60 |
| 350137103 | 3/8 | 150 | 60 |
| 350137104 | 7/16 | 150 | 60 |
| 350137105 | 1/2 | 190 | 110 |
| 350137106 | 9/16 | 190 | 110 |
| 350137107 | 19/32 | 210 | 200 |
| 350137108 | 5/8 | 210 | 200 |
| 350137109 | 11/16 | 230 | 230 |
| 350137110 | 3/4 | 230 | 230 |
| 350137119 | 25/32 | 230 | 230 |
| 350137111 | 13/16 | 250 | 300 |
| 350137112 | 7/8 | 250 | 300 |
| 350137113 | 15/16 | 270 | 410 |
| 350137120 | 31/32 | 270 | 410 |
| 350137114 | 1 | 270 | 410 |
| 350137115 | 1.1/16 | 280 | 510 |
| 350137116 | 1.1/8 | 280 | 510 |
| 350137121 | 1.3/16 | 300 | 570 |
| 350137117 | 1.1/4 | 300 | 570 |
| 350137122 | 1.5/16 | 330 | 840 |
| 350137123 | 1.3/8 | 330 | 840 |
| 350137124 | 1.7/16 | 330 | 840 |
| 350137125 | 1.1/2 | 330 | 840 |
| 350137126 | 1.9/16 | 410 | 2000 |
| 350137127 | 1.5/8 | 410 | 2000 |
| 350137128 | 1.11/16 | 410 | 2000 |
| 350137129 | 1.3/4 | 410 | 1900 |
| 350137130 | 1.13/16 | 410 | 1900 |
| 350137131 | 1.7/8 | 435 | 2000 |
| 350137132 | 2 | 435 | 1600 |
| 350137133 | 2.1/16 | 435 | 1600 |
| 350137134 | 2.1/8 | 455 | 2000 |
| 350137135 | 2.3/16 | 455 | 2000 |
| 350137136 | 2.1/4 | 475 | 2500 |


Comments are closed