Sivri Uçlu Yıldız Anahtar İnç
| Article No | Size mm / Inch | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350137526 | 11/16 | 290 | 295 |
| 350137527 | 7/8 | 355 | 510 |
| 350137528 | 15/16 | 355 | 510 |
| 350137529 | 1.1/16 | 380 | 715 |
| 350137530 | 1.3/16 | 410 | 715 |
| 350137531 | 1.1/4 | 380 | 1145 |
| 350137532 | 1.7/16 | 460 | 1540 |
| 350137533 | 1.1/2 | 460 | 1540 |
| 350137534 | 1.5/8 | 510 | 2090 |
| 350137535 | 1.13/16 | 550 | 2970 |
| 350137536 | 2 | 550 | 3900 |
* Talep edildiğinde yüksek ölçüler üretilir.


Comments are closed