Tek Ağız Yıldız Anahtar 12 Köşe
| Article No | Size mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|
| 350090014 | 14 | 140 | 130 |
| 350090015 | 15 | 140 | 130 |
| 350090016 | 16 | 155 | 150 |
| 350090017 | 17 | 155 | 150 |
| 350090018 | 18 | 170 | 200 |
| 350090019 | 19 | 170 | 280 |
| 350090020 | 20 | 190 | 280 |
| 350090021 | 21 | 190 | 280 |
| 350090022 | 22 | 190 | 300 |
| 350090023 | 23 | 215 | 300 |
| 350090024 | 24 | 215 | 400 |
| 350090025 | 25 | 230 | 430 |
| 350090026 | 26 | 230 | 450 |
| 350090027 | 27 | 230 | 500 |
| 350090028 | 28 | 265 | 520 |
| 350090029 | 29 | 265 | 510 |
| 350090030 | 30 | 265 | 500 |
| 350090032 | 32 | 265 | 450 |
| 350090033 | 33 | 265 | 430 |
| 350090034 | 34 | 290 | 670 |
| 350090035 | 35 | 290 | 660 |
| 350090036 | 36 | 290 | 650 |
| 350090037 | 37 | 325 | 900 |
| 350090038 | 38 | 325 | 900 |
| 350090041 | 41 | 325 | 900 |
| 350090042 | 42 | 325 | 900 |
| 350090046 | 46 | 365 | 1100 |
| 350090047 | 47 | 365 | 1100 |
| 350090050 | 50 | 400 | 1400 |
| 350090052 | 52 | 430 | 1800 |
| 350090054 | 54 | 430 | 1700 |
| 350090055 | 55 | 445 | 1650 |
| 350090056 | 56 | 465 | 1800 |
| 350090058 | 58 | 465 | 1800 |
| 350090060 | 60 | 465 | 2000 |
| 350090063 | 63 | 500 | 2300 |
| 350090065 | 65 | 500 | 2100 |
| 350090067 | 67 | 500 | 2000 |
| 350090070 | 70 | 550 | 3000 |
| 350090071 | 71 | 550 | 2800 |
| 350090075 | 75 | 620 | 5000 |
| 350090077 | 77 | 620 | 5000 |
| 350090080 | 80 | 620 | 4500 |
| 350090082 | 82 | 620 | 4300 |
| 350090085 | 85 | 650 | 5000 |
| 350090088 | 88 | 650 | 4800 |
| 350090090 | 90 | 650 | 4200 |
| 350090094 | 94 | 700 | 5200 |
| 350090095 | 95 | 700 | 5200 |


Comments are closed